Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı “Araştırma Görevlisi” İlanına Başvuran Adayların Giriş Sınavı Sonuçları
02/10/2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Elemanı Alımı İlanında yer alan Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı “Araştırma Görevlisi” kadrosuna başvuran adaylar için yapılan ön değerlendirme sonucuna göre giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların giriş sınavları, 26/10/2026 Pazartesi günü saat 10.00’da Eğitim Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılmıştır. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince, yapılan giriş sınavı sonucuna göre oluşan başarı sırası aşağıda belirtilmiştir.
| Sıra No | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | ALES Puanı | Yüzdesi (%30) | Yabancı Dil Puanı | Yüzdesi (%10) | Lisans Mezuniyet Ortalaması (100'lük Sistemde) | Lisans Mezuniyet Yüzdesi (%30) | Giriş Sınav Notu | Giriş Sınavı Yüzdesi (%30) | Değerlendirme Puanı | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56*******40 | ME**** AD****** | 83,55103 | 25,065309 | 78,750 | 7,875 | 88,33 | 26,499 | 93,00 | 27,90 | 87,339309 | Yerleşti (ASIL) |
| 2 | 21*******84 | NA**** YA**** GÜ* | 90,25942 | 27,077826 | 65,000 | 6,500 | 85,76 | 25,728 | 41,00 | 12,30 | 71,605826 | Yerleşti (YEDEK) |
| 3 | 10*******48 | AY***** CA**** VA*** | 85,52747 | 25,658241 | 57,500 | 5,750 | 78,30 | 23,490 | 45,00 | 13,50 | 68,398241 | Yerleşemedi |
| 4 | 22*******58 | MU***** BA*** BA***** | 75,35949 | 22,607847 | 67,500 | 6,750 | 88,33 | 26,499 | 34,00 | 10,20 | 66,056847 | Yerleşemedi |
| 5 | 21*******66 | KA****** GO*** AK**** | 80,13256 | 24,039768 | 61,250 | 6,125 | 85,76 | 25,728 | 28,00 | 8,40 | 64,292768 | Başarısız |
| 6 | 46*******98 | TU***** UN****** | 85,53521 | 25,660563 | 57,500 | 5,750 | 80,16 | 24,048 | 24,00 | 7,20 | 62,658563 | Başarısız |
| 9 | 14*******58 | RE*** UĞ** AS*** | 83,97954 | 25,193862 | 57,500 | 5,750 | 83,66 | 25,098 | Sınava katılmadı | |||
| 10 | 13*******10 | YA*** BE***** YU******* | 73,79684 | 22,139052 | 62,500 | 6,250 | 76,43 | 22,929 | Sınava katılmadı | |||
